Book your stay now
Below you can see prices and available periods. When you find something suitable send a request to make a reservation.
Booking calender
Prices 2025-2026
Low season - April - September
1 week - 10 200 thb/3100 sek
2 weeks - 16 900 thb/5100 sek
3 weeks - 23 500 thb/7100 sek
4 weeks - 30 000 thb/9000 sek
1 week - 10 200 thb/3100 sek
2 weeks - 16 900 thb/5100 sek
3 weeks - 23 500 thb/7100 sek
4 weeks - 30 000 thb/9000 sek
Mid season - Okt/Nov- Feb/March
1 week - 11 900 thb/3600 sek
2 weeks - 20 000 thb/6000 sek
3 weeks - 28 500 thb/8600 sek
4 weeks - 33 000 thb/9900 sek
1 week - 11 900 thb/3600 sek
2 weeks - 20 000 thb/6000 sek
3 weeks - 28 500 thb/8600 sek
4 weeks - 33 000 thb/9900 sek
High season - December-January
1 week - 16 900 thb/5100 sek
2 weeks - 30 000 thb/9000 sek
3 weeks - 43 500 thb/13050 sek
4 weeks - 56 500 thb/16950 sek
1 week - 16 900 thb/5100 sek
2 weeks - 30 000 thb/9000 sek
3 weeks - 43 500 thb/13050 sek
4 weeks - 56 500 thb/16950 sek